Kontakt: 22 20 19 99 / goa@gjeld.org
Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2026.
Personer som har gjeldsordning etter gjeldsordningsloven eller trekk i lønn mv., har rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.
Livsopphold fra 1. juli 2026
| Voksne | Livsopphold månedlig beløp |
| Enslige | 11 338 kr |
| Ektefelle/samboere samlet | 19 288 kr |
| Ektefeller/samboer enkeltvis | 9 644 kr |
Livsopphold barn
| Anbefalte satser pr. mnd pr. barn | ||
| 0 – 5 år | 6 – 10 år | 11–14 år 15 år og oppver |
| 3 645 kr | 4 835 kr | 6 102 kr 7 020 kr |
OBS: Fradrag i tillegget med 20 % fra og med person nr. fire i husstanden. Fradraget gjøres for de yngste barna.
| Samværets omfang | 0-5 år | 6-10 år | 11-14 år | 15 + |
| Samværsklasse 1 (2-3 netter pr mnd) | 386 kr | 510 kr | 627 kr | 696 kr |
| Samværsklasse 2 (4-8 netter pr mnd) | 1 277 kr | 1 690 kr | 2 078 kr | 2 306 kr |
| Samværsklasse 3 (9-13 netter pr mnd) | 1 781 kr | 2 357 kr | 2 899 kr | 3 216 kr |
| Samværsklasse 4 (14-15 netter pr mnd) | 2 236 kr | 2 959 kr | 3 639 kr | 4 038 kr |
Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.
Barnetrygd 2026
MND ÅR
1 barn 2 012 kr 24 144 kr
2 barn 4 024 kr 48 288 kr
3 barn 6 036 kr 72 432 kr
4 barn 8 048 kr 96 576 kr
5 barn 10 060 kr 120 720 kr
6 barn 12 072 kr 144 864 kr
