Kontakt: 22 20 19 99 / goa@gjeld.org
Livsoppholdssatsene ved gjeldsordning og utleggstrekk justeres med virkning fra 1. juli 2025.
Personer som har gjeldsordning etter gjeldsordningsloven eller trekk i lønn mv., har rett til å beholde tilstrekkelig av sine inntekter til å dekke nødvendige kostnader til underhold.
Livsopphold fra 1. juli 2025
| Voksne | Livsopphold månedlig beløp |
| Enslige | 11 046 kr |
| Ektefelle/samboere samlet | 18 708 kr |
| Ektefeller/samboer enkeltvis | 9 354 kr |
Livsopphold barn
| Anbefalte satser pr. mnd pr. barn | ||
| 0 – 5 år | 6 – 10 år | 11–14 år 15 år og oppver |
| 3 535 kr | 4 690 kr | 5 919 kr 6 809 kr |
OBS: Fradrag i tillegget med 20 % fra og med person nr. fire i husstanden. Fradraget gjøres for de yngste barna.
| Samværets omfang | 0-5 år | 6-10 år | 11-14 år | 15 + |
| Samværsklasse 1 (2-3 netter pr mnd) | 332 kr | 469 kr | 578 kr | 656 kr |
| Samværsklasse 2 (4-8 netter pr mnd) | 1 099 kr | 1 553 kr | 1 915 kr | 2 172 kr |
| Samværsklasse 3 (9-13 netter pr mnd) | 1 533 kr | 2 166 kr | 2 672 kr | 3 030 kr |
| Samværsklasse 4 (14-15 netter pr mnd) | 1 925 kr | 2 719 kr | 3 354 kr | 3 804 kr |
Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.
Barnetrygd 2024
MND ÅR
1 barn 1 968 kr 23 616 kr
2 barn 3 936 kr 47 232 kr
3 barn 5 904 kr 70 848 kr
4 barn 7 872 kr 94 464 kr
5 barn 9 840 kr 118 080 kr
6 barn 11 808 kr 141 696 kr
